Kupfer Bleche und Platten
Kauf, Verkauf und Handel von Kupfer Bleche und Platten bei der Metall-Service Berli GmbH - fragen Sie hier an!
KUPFER BLECHE UND PLATTEN NACH DIN 485-1/-2/-4; 573-3
Abmessung in mm | Kg / Tafel | SF-Cu weich | SF-Cu halbhart | - | SE-Cu halbhart | SE-Cu walzhart | |
0,3 x 600 x 2.000 | 3,20 | hier anfragen | |||||
0,4 x 600 x 2.000 | 7,20 | hier anfragen | |||||
0,5 x 1.000 x 2.000 | 8,90 | hier anfragen | |||||
0,6 x 1.000 x 2.000 | 10,70 | hier anfragen | |||||
0,6 x 1.250 x 2.500 | 16,70 | hier anfragen | |||||
0,7 x 1.000 x 2.000 | 12,50 | hier anfragen | |||||
0,7 x 1.250 x 2.500 | 19,50 | hier anfragen | |||||
0,8 x 1.000 x 2.000 | 14,30 | hier anfragen | |||||
0,8 x 1.250 x 2.500 | 22,30 | hier anfragen | |||||
1,0 x 1.000 x 2.000 | 17,80 | hier anfragen | |||||
1,0 x 1.250 x 2.500 | 27,80 | hier anfragen | |||||
1,2 x 1.000 x 2.000 | 20,40 | hier anfragen | |||||
1,2 x 1.250 x 2.500 | 33,40 | hier anfragen | |||||
1,5 x 1.000 x 2.000 | 26,80 | hier anfragen | |||||
1,5 x 1.250 x 2.500 | 41,70 | hier anfragen | |||||
2,0 x 1.000 x 2.000 | 35,60 | hier anfragen | |||||
2,0 x 1.250 x 2.500 | 55,70 | hier anfragen | |||||
2,5 x 1.000 x 2.000 | 44,80 | hier anfragen | |||||
3,0 x 1.000 x 2.000 | 53,40 | hier anfragen | |||||
3,0 x 1.250 x 2.500 | 83,50 | hier anfragen | |||||
4,0 x 1.000 x 2.000 | 71,20 | hier anfragen | |||||
4,0 x 1.250 x 2.500 | 111,30 | hier anfragen | |||||
5,0 x 1.000 x 2.000 | 89,50 | hier anfragen | |||||
6,0 x 1.000 x 2.000 | 107,40 | hier anfragen | |||||
8,0 x 1.000 x 2.000 | 143,20 | hier anfragen | |||||
10,0 x 1.000 x 2.000 | 178,00 | hier anfragen | |||||
12,0 x 1.000 x 2.000 | 214,00 | hier anfragen | |||||
15,0 x 1.000 x 2.000 | 267,00 | hier anfragen | |||||
20,0 x 1.000 x 2.000 | 356,00 | hier anfragen | |||||
25,0 x 1.000 x 2.000 | 445,00 | hier anfragen | |||||
30,0 x 1.000 x 2.000 | 534,00 | hier anfragen | |||||
40,0 x 1.000 x 2.000 | 712,00 | hier anfragen | |||||
50,0 x 1.000 x 2.000 | 890,00 | hier anfragen | |||||
60,0 x 1.000 x 2.000 | 1.070,00 | hier anfragen | |||||
80,0 x 1.000 x 2.000 | 1.425,00 | hier anfragen |
Darauf können Sie zählen!
Ihre Vorteile
- das Beste aus über 100 Lägern europaweit
- grenzenloses Lieferprogramm
- Sondermaße & Sonderqualitäten
- Hohe Verfügbarkeit
- schnell und zuverlässig
- auch kleine Mengen
Metall-Service Berli GmbH
Postfach 11 42
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon:
+49 (0)7142 - 78 86 69-0
Fax:
+49 (0)7142 - 78 86 69-30
info@metallservice-online.de
