Edelstahl Bleche
Kauf, Verkauf und Handel von Edelstahl Bleche bei der Metall-Service Berli GmbH - fragen Sie hier an!
EDELSTAHL BLECHE * KALTGEWALZT NACH DIN 17441/ 59382
Abmessungen in mm | Kg / Tafel | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 | 1.4541 | 1.4571 | |
0,8 x 1.000 x 2.000 | 13,0 | hier anfragen | |||||
0,8 x 1.250 x 2.500 | 20,0 | hier anfragen | |||||
0,8 x 1.500 x 3.000 | 29,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
1,0 x 1.000 x 2.000 | 16,0 | hier anfragen | |||||
1,0 x 1.250 x 2.500 | 25,0 | hier anfragen | |||||
1,0 x 1.500 x 3.000 | 36,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
1,2 x 1.000 x 2.000 | 20,0 | hier anfragen | |||||
1,2 x 1.250 x 2.500 | 31,5 | hier anfragen | |||||
1,2 x 1.500 x 3.000 | 45,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
1,5 x 1.000 x 2.000 | 24,0 | hier anfragen | |||||
1,5 x 1.250 x 2.500 | 37,5 | hier anfragen | |||||
1,5 x 1.500 x 3.000 | 54,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
2,0 x 1.000 x 2.000 | 32,0 | hier anfragen | |||||
2,0 x 1.250 x 2.500 | 50,0 | hier anfragen | |||||
2,0 x 1.500 x 3.000 | 72,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
2,5 x 1.000 x 2.000 | 40,0 | hier anfragen | |||||
2,5 x 1.250 x 2.500 | 62,5 | hier anfragen | |||||
2,5 x 1.500 x 3.000 | 90,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
3,0 x 1.000 x 2.000 | 48,0 | hier anfragen | |||||
3,0 x 1.250 x 2.500 | 75,0 | hier anfragen | |||||
3,0 x 1.500 x 3.000 | 108,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
4,0 x 1.000 x 2.000 | 64,0 | hier anfragen | |||||
4,0 x 1.250 x 2.500 | 100,0 | hier anfragen | |||||
4,0 x 1.500 x 3.000 | 144,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
5,0 x 1.000 x 2.000 | 80,0 | hier anfragen | |||||
5,0 x 1.250 x 2.500 | 125,0 | hier anfragen | |||||
5,0 x 1.500 x 3.000 | 180,0 | hier anfragen | |||||
--- | |||||||
6,0 x 1.000 x 2.000 | 96,0 | hier anfragen | |||||
6,0 x 1.250 x 2.500 | 150,0 | hier anfragen | |||||
6,0 x 1.500 x 3.000 | 216,0 | hier anfragen |
EDELSTAHL BLECHE * WARMGEWALZT NACH DIN 17440/ EN 10029
Abmessungen in mm | Kg / Tafel | 1.4301 | 1.4541 | 1.4571 | |
8,0 x 1.000 x 2.000 | 128 | hier anfragen | |||
8,0 x 1.250 x 2.500 | 200 | hier anfragen | |||
8,0 x 1.500 x 3.000 | 288 | hier anfragen | |||
8,0 x 2.000 x 6.000 | 768 | hier anfragen | |||
--- | |||||
10,0 x 1.000 x 2.000 | 160 | hier anfragen | |||
10,0 x 1.250 x 2.500 | 250 | hier anfragen | |||
10,0 x 1.500 x 3.000 | 360 | hier anfragen | |||
10,0 x 2.000 x 6.000 | 969 | hier anfragen | |||
--- | |||||
12,0 x 1.000 x 2.000 | 192 | hier anfragen | |||
12,0 x 1.250 x 2.500 | 300 | hier anfragen | |||
12,0 x 1.500 x 3.000 | 432 | hier anfragen | |||
12,0 x 2.000 x 6.000 | 1.152 | hier anfragen | |||
--- | |||||
15,0 x 1.000 x 2.000 | 240 | hier anfragen | |||
15,0 x 1.250 x 2.500 | 375 | hier anfragen | |||
15,0 x 1.500 x 3.000 | 540 | hier anfragen | |||
15,0 x 2.000 x 6.000 | 1.440 | hier anfragen | |||
--- | |||||
20,0 x 1.000 x 2.000 | 320 | hier anfragen | |||
20,0 x 1.250 x 2.500 | 500 | hier anfragen | |||
20,0 x 1.500 x 3.000 | 720 | hier anfragen | |||
20,0 x 2.000 x 6.000 | 1.920 | hier anfragen | |||
--- | |||||
25,0 x 1.250 x 2.500 | 625 | hier anfragen | |||
25,0 x 1.500 x 3.000 | 900 | hier anfragen | |||
25,0 x 2.000 x 6.000 | 2.400 | hier anfragen | |||
--- | |||||
30,0 x 1.500 x 3.000 | 1.080 | hier anfragen | |||
30,0 x 2.000 x 6.000 | 2.880 | hier anfragen | |||
--- | hier anfragen | ||||
35,0 x 2.000 x 6.000 | 3.360 | hier anfragen | |||
--- | hier anfragen | ||||
40,0 x 1.500 x 3.000 | 1.440 | hier anfragen | |||
40,0 x 2.000 x 6.000 | 3.840 | hier anfragen | |||
--- | |||||
45,0 x 2.000 x 6.000 | 4.320 | hier anfragen | |||
--- | |||||
50,0 x 2.000 x 6,000 | 4.800 | hier anfragen | |||
--- | |||||
60,0 x 2.000 x 6.000 | 5.760 | hier anfragen | |||
--- | |||||
70,0 x 2.000 x 6.000 | 6.720 | hier anfragen | |||
--- | |||||
80,0 x 2.000 x 6.000 | 7.680 | hier anfragen |
Darauf können Sie zählen!
Ihre Vorteile
- das Beste aus über 100 Lägern europaweit
- grenzenloses Lieferprogramm
- Sondermaße & Sonderqualitäten
- Hohe Verfügbarkeit
- schnell und zuverlässig
- auch kleine Mengen
Metall-Service Berli GmbH
Postfach 11 42
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefon:
+49 (0)7142 - 78 86 69-0
Fax:
+49 (0)7142 - 78 86 69-30
info@metallservice-online.de
