Alu Winkelprofile

Alu Winkelprofile

Kauf, Verkauf und Handel von Alu Winkelprofile der Metall-Service Berli GmbH!
ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
10 x 10 x 2,00,10
---
12 x 12 x 2,00,12
---
15 x 10 x 2,00,13
15 x 15 x 1,50,12
15 x 15 x 2,00,15
15 x 15 x 3,00,22
---
20 x 10 x 1,50,12
20 x 10 x 2,00,15
20 x 10 x 3,00,22
20 x 15 x 2,00,18
20 x 15 x 2,50,22
20 x 15 x 3,00,26
20 x 20 x 1,50,15
20 x 20 x 2,00,21
20 x 20 x 2,50,26
20 x 20 x 3,00,30
20 x 20 x 4,00,39
---
25 x 10 x 2,00,18
25 x 10 x 2,50,22
25 x 15 x 2,00,21
25 x 15 x 2,50,25
25 x 15 x 3,00,30
25 x 20 x 1,50,18
25 x 20 x 2,00,24
25 x 20 x 2,50,29
25 x 20 x 3,00,34
25 x 25 x 2,00,26
25 x 25 x 2,50,32
25 x 25 x 3,00,38
25 x 25 x 4,00,50

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen B x H x B x S in mmKg / mtr
30 x 10 x 2,00,21
30 x 15 x 2,00,23
30 x 15 x 3,00,34
30 x 20 x 1,50,2
30 x 20 x 2,00,26
30 x 20 x 2,50,32
30 x 20 x 3,00,38
30 x 20 x 4,00,5
30 x 25 x 2,00,29
30 x 25 x 3,00,43
30 x 30 x 2,00,31
30 x 30 x 2,50,39
30 x 30 x 3,00,47
30 x 30 x 4,00,61
30 x 30 x 5,00,74
---
35 x 10 x 2,00,24
35 x 15 x 2,00,26
35 x 15 x 2,50,32
35 x 20 x 2,00,29
35 x 20 x 3,00,42
35 x 25 x 2,00,32
35 x 25 x 3,00,48
35 x 30 x 3,00,5
35 x 35 x 2,00,37
35 x 35 x 3,00,55
35 x 35 x 4,00,72
35 x 35 x 5,00,88
---
40 x 10 x 2,00,26
40 x 15 x 2,00,29
40 x 15 x 4,00,55
40 x 20 x 2,00,32
40 x 20 x 2,50,39
40 x 20 x 3,00,46
40 x 20 x 4,00,61
40 x 20 x 5,00,74

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M
Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
40 x 25 x 2,00,34
40 x 25 x 2,50,42
40 x 25 x 3,00,51
40 x 25 x 4,00,68
40 x 30 x 2,00,37
40 x 30 x 2,50,46
40 x 30 x 3,00,55
40 x 30 x 4,00,71
40 x 40 x 2,00,42
40 x 40 x 3,00,65
40 x 40 x 4,00,83
40 x 40 x 5,01,02
---
45 x 10 x 2,00,29
45 x 15 x 2,00,32
45 x 20 x 2,00,34
45 x 20 x 3,00,50
45 x 25 x 2,00,38
45 x 30 x 3,00,58
45 x 45 x 2,00,48
45 x 45 x 4,00,93
45 x 45 x 5,01,17
---
50 x 10 x 2,00,31
50 x 15 x 2,00,34
50 x 15 x 2,50,43
50 x 15 x 3,00,52
50 x 20 x 2,00,37
50 x 20 x 2,50,46
50 x 20 x 3,00,55
50 x 20 x 4,00,71
50 x 25 x 2,00,40
50 x 25 x 2,50,49
50 x 25 x 3,00,59
50 x 25 x 4,00,77
50 x 25 x 5,00,95

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
50 x 30 x 2,00,43
50 x 30 x 3,00,63
50 x 30 x 4,00,82
50 x 30 x 5,01,01
50 x 35 x 4,00,90
50 x 40 x 2,00,48
50 x 40 x 3,00,71
50 x 40 x 4,00,93
50 x 40 x 5,01,15
50 x 50 x 2,00,53
50 x 50 x 3,00,79
50 x 50 x 4,01,04
50 x 50 x 5,01,29
50 x 50 x 6,01,52
50 x 50 x 8,01,99
50 x 50 x 10,02,43
---
60 x 10 x 2,00,37
60 x 15 x 2,00,39
60 x 20 x 2,00,43
60 x 20 x 2,50,52
60 x 20 x 3,00,63
60 x 25 x 2,00,45
60 x 25 x 2,50,56
60 x 25 x 3,00,66
60 x 25 x 4,00,88
60 x 30 x 2,00,48
60 x 30 x 3,00,71
60 x 30 x 4,00,93
60 x 30 x 5,01,15
60 x 40 x 2,00,53
60 x 40 x 3,00,79
60 x 40 x 4,01,04
60 x 40 x 5,01,29
60 x 40 x 6,01,52
60 x 50 x 2,00,59

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
60 x 60 x 2,00,63
60 x 60 x 2,50,79
60 x 60 x 3,00,95
60 x 60 x 4,01,25
60 x 60 x 5,01,55
60 x 60 x 6,01,85
60 x 60 x 8,02,42
60 x 60 x 10,02,97
---
65 x 15 x 2,00,43
65 x 25 x 2,50,59
---
70 x 15 x 2,00,45
70 x 20 x 2,00,47
70 x 25 x 2,50,63
70 x 30 x 2,00,53
70 x 30 x 3,00,80
70 x 40 x 2,00,58
70 x 50 x 5,01,55
70 x 70 x 2,50,93
70 x 70 x 5,01,82
70 x 70 x 6,02,17
70 x 70 x 7,02,52
---
75 x 50 x 5,01,68
---
80 x 15 x 2,00,50
80 x 20 x 2,00,53
80 x 25 x 2,00,56
80 x 25 x 2,50,70
80 x 30 x 3,00,90
80 x 40 x 2,00,66
80 x 40 x 3,00,95
80 x 40 x 4,01,25
80 x 40 x 5,01,55
80 x 40 x 6,01,85

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
80 x 50 x 4,01,36
80 x 60 x 4,01,47
80 x 60 x 6,02,25
80 x 80 x 2,00,85
80 x 80 x 3,01,28
80 x 80 x 4,01,69
80 x 80 x 5,02,14
80 x 80 x 6,02,50
80 x 80 x 8,03,28
80 x 80 x 10,04,12
---
90 x 40 x 4,01,36
90 x 90 x 3,01,50
90 x 90 x 10,04,59
---
100 x 20 x 2,00,64
100 x 30 x 3,01,03
100 x 40 x 2,00,75
100 x 40 x 3,01,11
100 x 40 x 4,01,47
100 x 50 x 3,01,20
100 x 50 x 5,01,96
100 x 50 x 6,02,33
100 x 50 x 10,03,92
100 x 60 x 6,02,49
100 x 70 x 2,00,91
100 x 80 x 4,01,91
100 x 80 x 6,02,82
100 x 80 x 8,03,72
100 x 100 x 4,02,11
100 x 100 x 5,02,70
100 x 100 x 5,03,20
100 x 100 x 8,04,23
100 x 100 x 10,05,20
---
110 x 30 x 2,00,75

ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AL MG SI 0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6

Abmessungen H x B x S in mmKg / mtr
120 x 20 x 2,50,93
120 x 40 x 4,01,69
120 x 50 x 5,02,23
120 x 60 x 2,00,96
120 x 60 x 6,02,82
120 x 60 x 8,03,78
120 x 80 x 3,01,60
120 x 80 x 8,04,42
120 x 80 x 10,05,13
120 x 100 x 4,02,33
120 x 120 x 2,51,60
120 x 120 x 8,05,20
---
130 x 30 x 3,01,27
130 x 80 x 6,03,31
---
140 x 40 x 3,01,44
140 x 40 x 6,02,82
---
150 x 50 x 4,02,12
150 x 75 x 8,04,69
150 x 80 x 6,03,63
150 x 100 x 5,03,31
150 x 100 x 10,06,48
---
160 x 40 x 2,61,39
160 x 40 x 4,02,12
160 x 60 x 8,04,58
---
180 x 80 x 10,06,75
---
200 x 100 x 10,07,83
200 x 100 x 15,011,54