Alu U-Profile

Alu U-Profile

Kauf, Verkauf und Handel von Alu U-Profile bei der Metall-Service Berli GmbH!

ALU U-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
AL MG SI 0,5 F 22 NACH EN 573-3; 755-1/ -2 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen B x H x B x S in mmKg / mtr
10 x 10 x 10 x 2,00,14
20 x 10 x 20 x 2,00,25
--- 
12 x 12 x 12 x 1,50,14
12 x 12 x 12 x 2,00,18
13 x 12 x 13 x 2,00,19
---  
12 x 14 x 12 x 2,00,19
16 x 14 x 16 x 2,00,23
--- 
15 x 15 x 15 x 2,00,23
20 x 15 x 20 x 1,20,17
20 x 15 x 20 x 1,50,22
20 x 15 x 20 x 2,00,28
--- 
10 x 20 x 10 x 2,00,2
15 x 20 x 15 x 2,00,25
20 x 20 x 20 x 1,50,24
20 x 20 x 20 x 2,00,31
20 x 20 x 20 x 3,00,44
25 x 20 x 25 x 2,00,36
28 x 20 x 28 x 1,50,3
30 x 20 x 30 x 2,00,41
40 x 20 x 40 x 2,00,52
40 x 20 x 40 x 2,50,65
--- 
15 x 25 x 15 x 2,00,28
20 x 25 x 20 x 2,00,33
20 x 25 x 20 x 3,00,48
25 x 25 x 25 x 2,00,39
25 x 25 x 25 x 3,00,56
--- 
15 x 30 x 15 x 2,00,31
15 x 30 x 15 x 3,00,44
20 x 30 x 20 x 2,00,36
20 x 30 x 20 x 3,00,52
30 x 30 x 30 x 2,00,47
30 x 30 x 30 x 3,00,68
40 x 30 x 40 x 3,00,85
50 x 30 x 50 x 3,01,01
60 x 30 x 60 x 2,00,79

 

ALU U-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
AL MG SI 0,5 F 22 NACH EN 573-3; 755-1/ -2 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen B x H x B x S in mmKg / mtr
20 x 35 x 20 x 2,00,39
25 x 35 x 25 x 2,00,44
35 x 35 x 35 x 2,00,55
35 x 35 x 35 x 3,00,81
40 x 35 x 40 x 2,50,75
54 x 35 x 54 x 3,51,28
--- 
15 x 40 x 15 x 2,00,36
20 x 40 x 20 x 2,00,41
20 x 40 x 20 x 2,50,51
20 x 40 x 20 x 3,00,6
25 x 40 x 25 x 2,00,47
25 x 40 x 25 x 3,00,68
25 x 40 x 25 x 4,00,89
30 x 40 x 30 x 2,00,52
30 x 40 x 30 x 3,00,77
40 x 40 x 40 x 2,00,63
40 x 40 x 40 x 2,50,78
40 x 40 x 40 x 3,00,93
40 x 40 x 40 x 4,01,21
40 x 40 x 40 x 5,01,49
50 x 40 x 50 x 2,01,74
60 x 40 x 60 x 4,01,65
65 x 40 x 65 x 2,00,9
--- 
12 x 45 x 12 x 2,50,44
25 x 45 x 25 x 3,00,73
--- 
15 x 50 x 15 x 2,00,41
20 x 50 x 20 x 2,00,47
20 x 50 x 20 x 3,00,68
25 x 50 x 25 x 2,00,52
25 x 50 x 25 x 2,50,65
30 x 50 x 30 x 2,00,58
30 x 50 x 30 x 3,00,85
30 x 50 x 30 x 4,01,11
40 x 50 x 40 x 3,01,01
40 x 50 x 40 x 4,01,32
50 x 50 x 50 x 2,00,79
50 x 50 x 50 x 3,01,17
50 x 50 x 50 x 4,01,54
50 x 50 x 50 x 5,01,89

 

ALU U-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
AL MG SI 0,5 F 22 NACH EN 573-3; 755-1/ -2 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen B x H x B x S in mmKg / mtr
45 x 55 x 45 x 2,00,77
50 x 55 x 50 x 2,00,82
--- 
20 x 60 x 20 x 2,00,52
25 x 60 x 25 x 2,50,71
30 x 60 x 30 x 3,00,93
40 x 60 x 40 x 2,50,92
40 x 60 x 40 x 3,01,09
40 x 60 x 40 x 4,01,43
40 x 60 x 40 x 5,01,76
50 x 60 x 50 x 2,00,85
50 x 60 x 50 x 2,51,05
50 x 60 x 50 x 3,01,25
60 x 60 x 60 x 3,01,41
60 x 60 x 60 x 4,01,86
60 x 60 x 60 x 5,02,3
--- 
25 x 65 x 25 x 2,50,75
55 x 65 x 55 x 2,51,15
--- 
35 x 70 x 35 x 3,01,09
40 x 70 x 40 x 3,01,17
40 x 70 x 40 x 4,01,54
--- 
20 x 80 x 20 x 2,00,63
30 x 80 x 30 x 3,01,09
40 x 80 x 40 x 3,01,25
40 x 80 x 40 x 4,01,65
40 x 80 x 40 x 5,02,03
40 x 80 x 40 x 6,02,4
45 x 80 x 45 x 3,01,33
45 x 80 x 45 x 6,02,56
50 x 80 x 50 x 3,01,41
50 x 80 x 50 x 5,02,3
80 x 80 x 80 x 4,02,51
--- 
40 x 86 x 40 x 3,01,3
40 x 90 x 40 x 3,01,33
50 x 90 x 50 x 3,01,49
50 x 90 x 50 x 5,02,43

 

ALU U-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
AL MG SI 0,5 F 22 NACH EN 573-3; 755-1/ -2 IN LÄNGEN VON CA. 6 M

Abmessungen B x H x B x S in mmKg / mtr
20 x 100 x 20 x 2,00,74
40 x 100 x 40 x 3,01,41
50 x 100 x 50 x 3,01,58
50 x 100 x 50 x 5,02,57
50 x 100 x 50 x 10,04,9
--- 
40 x 106 x 40 x 3,01,46
---
40 x 110 x 40 x 3,01,49
--- 
20 x 120 x 20 x 2,51,05
40 x 120 x 40 x 3,01,58
--- 
40 x 140 x 40 x 3,01,74
40 x 140 x 40 x 6,03,37
60 x 140 x 40 x 6,04,02
--- 
30 x 150 x 30 x 4,02,19
37 x 150 x 37 x 3,01,77
--- 
80 x 160 x 80 x 8,06,57
--- 
40 x 200 x 40 x 3,02,22
--- 
20 x 220 x 20 x 4,02,73
--- 
38 x 260 x 38 x 3,02,68